真面目で堅実な「浸水対策」「耐水化構築」のご提案!
近年、増加傾向にある台風 等の激甚化災害。 2019年の台風19号では、タワーマンションの地下電気設備が冠水し、長期間インフラが 途絶したことが大きな社会問題に。 以来、国や自治体が提唱する浸水対策ガイドラインでも「地下電源設備・引込部の防水対策」は 必須レベルで推奨されています。 「パイプ・イン・スリーブ(略称 PIS)」は、塩ビスリーブとエフレックス(FEP管)を工場で防水処理を 施した上でプレハブ化することで、建築物の健全な防水性能を担保し、さらに現場作業も簡素化し、 工期短縮にも貢献します。 【浸水対策:ご提案施設】 *公共施設(市役所・区役所、警察署・図書館 等) *病院・福祉施設 *居住施設(高層・中小規模マンション 等) *交通インフラ施設(鉄道・空港・高速道路 等) 【浸水対策:ご提案用途】 *地中梁/外壁貫通部(地下貫通/電源ケーブルの引き込み) <導入効果> * 建築物の安定した防水性能の向上 * 省力化(作業員の負担軽減) * 工期短縮 ※詳細は「お問い合わせ」よりカタログ請求、また「ダウンロード」よりPDFデータご覧下さい
この製品へのお問い合わせ
関連動画
基本情報
<仕様> ●防水性・試験値(内面平滑管) 0.1MPa×72 hour (本品は完全防水を保証するものでは御座いません) ●構成 ・スリーブ材:硬質ポリ塩化ビニル管(JIS K 6741) VU or VP ・スリーブ貫通管:地中埋設用電線保護管 古河電気工業(株)エフレックス(or難燃エフレックス) ・シーリング材:硬化型防水材 2ヶ所充填 『何故、パイプ・イン・スリーブの防水性能は「3日間」に設定しているの?』 ◆自治体は「洪水による浸水深は1~3mで、浸水継続時間は概ね半日~1日となっており、但し 場所によって1日~3日となる可能性あり」と謡っています。 ◆病院などの非常用発電設備は、法令や指針により「72時間(3日間)以上」の連続稼働が望ましい とされています。 ◆災害時のライフラインの復旧や、⽀援物資の供給体制が整うまでの時間は72時間と想定されています。 ◆救命活動のタイムリミット: 倒壊家屋などからの救出は、生存率が急激に下がるとされる時間は、 「72時間(黄金の72時間)」以内となります。
価格情報
納期
用途/実績例
*R2.6 国交書発布 『 建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン』 *R3.4 (公財)日本下水道新技術機構 『 耐水化の推進(完成版)』 同対策工事でのご採用急増中。 「パイプ・イン・スリーブ(略称PIS)」 <公共施設/ご採用実績 抜粋> (2026/1月~4月集計) ・大阪府 ●●市)●●●●他増築に伴う通信設備等工事 ・静岡県 ●●市)令和7年度 (仮称)●●地区センター電気設備工事 ・京都府 ●●市)●●市民病院新棟建設工事(第1工区)に伴う電気設備工事 ・神奈川県●●市)●●小学校校舎増築電気設備その1工事 ・●●県)〇〇特別支援学校新築電気設備工事 昨今の建設従事者・熟練工不足から "簡単に施工"が行える半面、防水性能を軽んじる商材/工法もあり、 地中梁の漏水トラブルは、近年増加傾向。 漏水事故で、後々の大規模補修工事に至らない為『建設現場の省力化』『建築物の防水性能の健全化』 何れも兼ね備えたパイプ・イン・スリーブ(略称PIS)、更にスリーブ外周部に「水切りツバ」を設けた パイプ・イン・スリーブT型(略称PIS-T)の、ご採用を提唱致します。
詳細情報
-

【CG】コンクリート打設後、接続作業1
-

接続作業2
-

【近影】接続作業3
-

接続作業4
-

接続作業5
-

<断面>接続作業1
-

<断面>接続作業2
-

<断面>接続作業3~終了~
ラインアップ(16)
| 型番 | 概要 |
|---|---|
| PIS30U(PIS30NU) | 貫通管/ FEP-30(難燃FEP-30) * 硬質塩化ビニル管 VU-50 |
| PIS40U(PIS40NU) | 貫通管/ FEP-40(難燃FEP-40) * 硬質塩化ビニル管 VU-65 |
| PIS50U(PIS50NU) | 貫通管/ FEP-50 (難燃FEP-50)* 硬質塩化ビニル管 VU-75 |
| PIS65U(PIS65NU) | 貫通管/ FEP-65 (難燃FEP-65)* 硬質塩化ビニル管 VU-100 |
| PIS80U(PIS80NU) | 貫通管/ FEP-80 (難燃FEP-80)* 硬質塩化ビニル管 VU-125 |
| PIS100U(PIS100NU) | 貫通管/ FEP-100 (難燃FEP-100)* 硬質塩化ビニル管 VU-150 |
| PIS125U(PIS125NU) | 貫通管/ FEP-125 (難燃FEP-125)* 硬質塩化ビニル管 VU-200 |
| PIS150U(PIS150NU) | 貫通管/ FEP-150 (難燃FEP-150)* 硬質塩化ビニル管 VU-250 |
| PIS30P(PIS30NP) | 貫通管/ FEP-30 (難燃FEP-30)* 硬質塩化ビニル管 VP-50 |
| PIS40P(PIS40NP) | 貫通管/ FEP-40 (難燃FEP-40)* 硬質塩化ビニル管 VP-65 |
| PIS50P(PIS50NP) | 貫通管/ FEP-50 (難燃FEP-50)* 硬質塩化ビニル管 VP-75 |
| PIS65P(PIS65NP) | 貫通管/ FEP-65 (難燃FEP-65)* 硬質塩化ビニル管 VP-100 |
| PIS80P(PIS80NP) | 貫通管/ FEP-80 (難燃FEP-80)* 硬質塩化ビニル管 VP-125 |
| PIS100P(PIS100NP) | 貫通管/ FEP-100 (難燃FEP-100)* 硬質塩化ビニル管 VP-150 |
| PIS125P(PIS125NP) | 貫通管/ FEP-125 (難燃FEP-125)* 硬質塩化ビニル管 VP-200 |
| PIS150P(PIS150NP) | 貫通管/ FEP-150 (難燃FEP-150)* 硬質塩化ビニル管 VP-250 |
カタログ(7)
カタログをまとめてダウンロードCADデータ(48)
| 型番 | 概要 | ファイル |
|---|---|---|
| 【図面(VU-50)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS30U(難燃PIS30NU) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-30(難燃エフレックス NFP-30)/ JIS塩ビスリーブ VU-50 |
|
| 【図面(VU-50)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS30U(難燃PIS30NU) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-30(難燃エフレックス NFP-30)/ JIS塩ビスリーブ VU-50 |
|
| 【図面(VU-50)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS30U(難燃PIS30NU) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-30(難燃エフレックス NFP-30)/ JIS塩ビスリーブ VU-50 |
|
| 【図面(VU-65)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS40U(難燃PIS40NU) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-40(難燃エフレックス NFP-40)/ JIS塩ビスリーブ VU-65 |
|
| 【図面(VU-65)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS40U(難燃PIS40NU) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-40(難燃エフレックス NFP-40)/ JIS塩ビスリーブ VU-65 |
|
| 【図面(VU-65)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS40U(難燃PIS40NU) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-40(難燃エフレックス NFP-40)/ JIS塩ビスリーブ VU-65 |
|
| 【図面(VU-75)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS50U(難燃PIS50NU) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-50(難燃エフレックス NFP-50)/ JIS塩ビスリーブ VU-75 |
|
| 【図面(VU-75)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS50U(難燃PIS50NU) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-50(難燃エフレックス NFP-50)/ JIS塩ビスリーブ VU-75 |
|
| 【図面(VU-75)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS50U(難燃PIS50NU) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-50(難燃エフレックス NFP-50)/ JIS塩ビスリーブ VU-75 |
|
| 【図面(VU-100)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS65U(難燃PIS65NU) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-65(難燃エフレックス NFP-65)/ JIS塩ビスリーブ VU-100 |
|
| 【図面(VU-100)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS65U(難燃PIS65NU) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-65(難燃エフレックス NFP-65)/ JIS塩ビスリーブ VU-100 |
|
| 【図面(VU-100)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS65U(難燃PIS65NU) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-65(難燃エフレックス NFP-65)/ JIS塩ビスリーブ VU-100 |
|
| 【図面(VU-125)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS80U(難燃PIS80NU) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-80(難燃エフレックス NFP-80)/ JIS塩ビスリーブ VU-125 |
|
| 【図面(VU-125)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS80U(難燃PIS80NU) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-80(難燃エフレックス NFP-80)/ JIS塩ビスリーブ VU-125 |
|
| 【図面(VU-125)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS80U(難燃PIS80NU) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-80(難燃エフレックス NFP-80)/ JIS塩ビスリーブ VU-125 |
|
| 【図面(VU-150)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS100U(難燃PIS100NU) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-100(難燃エフレックス NFP-100)/ JIS塩ビスリーブ VU-150 |
|
| 【図面(VU-150)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS100U(難燃PIS100NU) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-100(難燃エフレックス NFP-100)/ JIS塩ビスリーブ VU-150 |
|
| 【図面(VU-150)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS100U(難燃PIS100NU) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-100(難燃エフレックス NFP-100)/ JIS塩ビスリーブ VU-150 |
|
| 【図面(VP-50)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS30P(難燃PIS30NP) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-30(難燃エフレックス NFP-30)/ JIS塩ビスリーブ VP-50 |
|
| 【図面(VP-50)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS30P(難燃PIS30NP) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-30(難燃エフレックス NFP-30)/ JIS塩ビスリーブ VP-50 |
|
| 【図面(VP-50)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS30P(難燃PIS30NP) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-30(難燃エフレックス NFP-30)/ JIS塩ビスリーブ VP-50 |
|
| 【図面(VP-65)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS40P(難燃PIS40NP) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-40(難燃エフレックス NFP-40)/ JIS塩ビスリーブ VP-65 |
|
| 【図面(VP-65)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS40P(難燃PIS40NP) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-40(難燃エフレックス NFP-40)/ JIS塩ビスリーブ VP-65 |
|
| 【図面(VP-65)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS40P(難燃PIS40NP) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-40(難燃エフレックス NFP-40)/ JIS塩ビスリーブ VP-65 |
|
| 【図面(VP-75)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS50P(難燃PIS50NP) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-50(難燃エフレックス NFP-50)/ JIS塩ビスリーブ VP-75 |
|
| 【図面(VP-75)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS50P(難燃PIS50NP) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-50(難燃エフレックス NFP-50)/ JIS塩ビスリーブ VP-75 |
|
| 【図面(VP-75)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS50P(難燃PIS50NP) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-50(難燃エフレックス NFP-50)/ JIS塩ビスリーブ VP-75 |
|
| 【図面(VP-100)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS65P(難燃PIS65NP) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-65(難燃エフレックス NFP-65)/ JIS塩ビスリーブ VP-100 |
|
| 【図面(VP-100)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS65P(難燃PIS65NP) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-65(難燃エフレックス NFP-65)/ JIS塩ビスリーブ VP-100 |
|
| 【図面(VP-100)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS65P(難燃PIS65NP) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-65(難燃エフレックス NFP-65)/ JIS塩ビスリーブ VP-100 |
|
| 【図面(VP-125)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS80P(難燃PIS80NP) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-80(難燃エフレックス NFP-80)/ JIS塩ビスリーブ VP-125 |
|
| 【図面(VP-125)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS80P(難燃PIS80NP) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-80(難燃エフレックス NFP-80)/ JIS塩ビスリーブ VP-125 |
|
| 【図面(VP-125)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS80P(難燃PIS80NP) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-80(難燃エフレックス NFP-80)/ JIS塩ビスリーブ VP-125 |
|
| 【図面(VP-150)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS100P(難燃PIS100NP) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-100(難燃エフレックス NFP-100)/ JIS塩ビスリーブ VP-150 |
|
| 【図面(VP-150)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS100P(難燃PIS100NP) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-100(難燃エフレックス NFP-100)/ JIS塩ビスリーブ VP-150 |
|
| 【図面(VP-150)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS100P(難燃PIS100NP) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-100(難燃エフレックス NFP-100)/ JIS塩ビスリーブ VP-150 |
|
| 【図面(VU-200)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS125U(難燃PIS125NU) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-125(難燃エフレックス NFP-125)/ JIS塩ビスリーブ VU-200 |
|
| 【図面(VU-200)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS125U(難燃PIS125NU) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-125(難燃エフレックス NFP-125)/ JIS塩ビスリーブ VU-200 |
|
| 【図面(VU-200)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS125U(難燃PIS125NU) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-125(難燃エフレックス NFP-125)/ JIS塩ビスリーブ VU-200 |
|
| 【図面(VU-250)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS150U(難燃PIS150NU) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-150(難燃エフレックス NFP-150)/ JIS塩ビスリーブ VU-250 |
|
| 【図面(VU-250)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS150U(難燃PIS150NU) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-150(難燃エフレックス NFP-150)/ JIS塩ビスリーブ VU-250 |
|
| 【図面(VU-250)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS150U(難燃PIS150NU) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-150(難燃エフレックス NFP-150)/ JIS塩ビスリーブ VU-250 |
|
| 【図面(VP-200)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS125P(難燃PIS125NP) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-125(難燃エフレックス NFP-125)/ JIS塩ビスリーブ VP-200 |
|
| 【図面(VP-200)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS125P(難燃PIS125NP) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-125(難燃エフレックス NFP-125)/ JIS塩ビスリーブ VP-200 |
|
| 【図面(VP-200)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS125P(難燃PIS125NP) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-125(難燃エフレックス NFP-125)/ JIS塩ビスリーブ VP-200 |
|
| 【図面(VP-250)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS150P(難燃PIS150NP) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-150(難燃エフレックス NFP-150)/ JIS塩ビスリーブ VP-250 |
|
| 【図面(VP-250)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS150P(難燃PIS150NP) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-150(難燃エフレックス NFP-150)/ JIS塩ビスリーブ VP-250 |
|
| 【図面(VP-250)】Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):PIS150P(難燃PIS150NP) | Pipe in Sleeve(パイプ・イン・スリーブ):貫通エフレックス FP-150(難燃エフレックス NFP-150)/ JIS塩ビスリーブ VP-250 |
|
企業情報
企画・デザイン・設計に特化したメーカー。様々な建設現場に於ける問題を解決するべく、製品開発に特化し、斬新且つ革新的、更にエコロジカルな製品をご提供しています。 ご遠慮なくお問い合わせ下さい。






